※ 再構築補助金は、建物や廃業費も対象となる補助金です。
思い切った新規事業を考えている中小企業はチャレンジしてみてはいかがですか!
事業再構築補助金は、13回公募で終了します。
事業再構築補助金の補助基本要件
【事業再構築要件】
以下のいずれかを行う計画に基づく中小企業等の事業活動であること。
新市場進出
中小企業等が主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等することにより、新たな市場に進出すること
- 新たな製品・商品・サービスを提供すること、又は提供方法を相当程度変更すること
- 新たな市場に進出すること
- 新規事業の売上高が総売上高の10%以上になること(付加価値額の場合は、15%以上)
- 1から3を満たすこと。
事業転換
中小企業等が新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更すること
- 新たな製品・商品・サービスを提供すること
- 新たな市場に進出すること
- 主要な業種が細から中分類レベルで変わること
- 1から3を満たすこと。
業種転換
中小企業等が新たな製品を製造することにより、主たる業種を変更すること
- 新たな製品・商品・サービスを提供すること
- 新たな市場に進出すること
- 主要な業種が大分類レベルで変わること
- 1から3を満たすこと。
事業再編
会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を補助事業開始後に行い、新たな事業形態のもとに、新市場進出、事業転換又は業種転換のいずれかを行うこと
国内回帰
中小企業等が海外で製造等する製品について、その製造方法が先進性を有する国内生産拠点を整備すること
※「国内回帰」では、海外の生産拠点を閉じることまで要件として求めておりません。
地域サプライチェーン維持・強靱化
中小企業等が地域のサプライチェーンにおいて必要不可欠であり、その供給に不足が生じ、又は、生ずるおそれのある製品について、その製造方法が先進性を有する 国内生産拠点を整備すること
この枠で、第13回の公募はありません。
【金融機関要件】
- 事業計画について金融機関等や認定経営革新等支援機関(商工会議所など)の確認を受けること(確認書の提出が必要)
- 金融機関等から資金提供を受けて補助事業を実施する場合は、資金提供元の金融機関等による事業計画の確認を受ける必要があります。(金融機関の確認書の提出が必要)
【付加価値額要件】
補助事業終了後3~5年で付加価値額を年平均成長率3.0%~4.0%以上増加させること。又は従業員一人当たり付加価値額を年平均成長率3.0%~4.0%以上増加させること。(事業類型により異なる)
※ 付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。
事業再構築補助金の補助対象事業の類型及び補助率等
【(A)成長分野進出枠(通常類型)】
項 目 | 要 件 |
---|---|
概要 | ポストコロナに対応した、成長分野への大胆な事業再構築にこれから取り組む事業者や、国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の事業者が取り組む事業再構築を支援。 |
補助金額 | 【従業員数20人以下】100万円~1,500万円(2,000万円) 【従業員数21~50人】100万円~3,000万円(4,000万円) 【従業員数51~100人】100万円~4,000万円(5,000万円) 【従業員数101人以上】100万円~6,000万円(7,000万円) ※1()内は短期に大規模な賃上げを行う場合 ※2廃業を伴う場合には、廃業費を最大2,000万円上乗せ |
補助率 | 中小企業者等 1/2(2/3) 中堅企業等 1/3(1/2) ※1()内は短期に大規模な賃上げを行う場合 |
補助事業 実施期間 | 交付決定日~12か月以内(ただし、補助金交付候補者の採択発表日から14か月後の日まで) |
補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費、廃業費(※2) |
追加要件 | 【給与総額増加要件】【市場拡大要件】または※2【市場縮小要件】 |
補助金額・補助率の引上げを 受ける場合の追加要件 | ※1【補助率等引上要件】 |
【(B)成長分野進出枠(GX進出類型)】
項 目 | 要 件 |
---|---|
概 要 | ポストコロナに対応した、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取組をこれから行う事業者の事業再構築を支援。 |
補助金額 | 中小企業者等 【従業員数20人以下】100万円~3,000万円(4,000万円) 【従業員数21~50人】100万円~5,000万円(6,000万円) 【従業員数51~100人】100万円~7,000万円(8,000万円) 【従業員数101人以上】100万円~8,000万円(1億円) 中堅企業等 100万円~1億円(1.5億円) ※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合 |
補助率 | 中小企業者等 1/2(2/3) 中堅企業等 1/3(1/2) ※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合 |
補助事業 実施期間 | 交付決定日~14か月以内(ただし、補助金交付候補者の採択発表日から16か月後の日まで) |
補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 |
追加要件 | 【給与総額増加要件】【GX進出要件】 <以下は第1回~第12回公募で補助金交付候補者として採択されている又は交付決定を受けている場合の要件> 【別事業要件】【能力評価要件】 |
補助金額・補助率の引上げを 受ける場合の追加要件 | ※【補助率等引上要件】 |
【(D)コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)】
項 目 | 要 件 |
---|---|
概 要 | コロナ禍が終息した今、最低賃金引上げの影響を大きく受ける事業者の事業再構築を支援。 |
補助金額 | 【従業員数5人以下】100万円~500万円 【従業員数6~20人】100万円~1,000万円 【従業員数21人以上】100万円~1,500万円 |
補助率 | 中小企業者等 3/4(※ 一部2/3) 中堅企業等 2/3(※ 一部1/2) |
補助事業 実施期間 | 交付決定日~12か月以内(ただし、補助金交付候補者の採択発表日から14か月後の日まで) |
補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 |
追加要件 | 【コロナ借換要件】【最低賃金要件】 ※ 要件を満たさない場合 |
【(F)卒業促進上乗せ措置】
項 目 | 要 件 |
---|---|
概 要 | 各事業類型(A)~(D)の補助事業を通して、中小企業等から中堅企業等に成長する事業者に対する上乗せ支援。 |
補助金額 | 各事業類型(A)~(D)の補助金額上限に準じる。 |
補助率 | 中小企業者等 1/2 中堅企業等 1/3 |
補助事業 実施期間 | 交付決定日~各事業類型(A)~(D)の 事業計画期間終了まで |
補助対象経費 | 各事業類型(A)~(D)の補助対象経費に準じる。 ※卒業促進上乗せ措置の補助対象経費は、各事業類型(A)~(D)の補助対象経費と明確に分ける必要があります。同一の建物や設備等を、卒業促進上乗せ措置と各事業類型(A)~(D)との両方で対象経費とすることはできません。 ※事業類型(A)に申請する場合でも、廃業費は上乗せ措置(F)の対象経費とすることはできません。 |
追加要件 | 【卒業要件】 |
【(G)中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置】
項 目 | 要 件 |
---|---|
概 要 | 各事業類型(A)~(D)の補助事業を通して、大規模な賃上げに取り組む事業者に対する上乗せ支援。 |
補助金額 | 100万円~3,000万円 |
補助率 | 中小企業者等 1/2 中堅企業等 1/3 |
補助事業 実施期間 | 交付決定日~各事業類型(A)~(D)の 事業計画期間終了まで |
補助対象経費 | 各事業類型(A)~(D)の補助対象経費に準じる。 ※中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置の補助対象経費は、各事業類型(A)~(D)の補助対象経費と明確に分ける必要があります。同一の建物や設備等を、中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置と各事業類型(A)~(D)との両方で対象経費とすることはできません。 ※事業類型(A)に申請する場合でも、廃業費は上乗せ措置(G)の対象経 費とすることはできません。 |
追加要件 | 【賃金引上要件】【従業員増員要件】 |
事業再構築補助金の第13回公募
公募期間
令和7年1月10日(金) ~ 令和7年3月26日(水)18:00まで
※ 金融機関等又は認定経営革新等支援機関が確認する期間を考慮して計画を作成してください。
申請方法
電子申請システムから申請します。
※ GビズIDの取得が必須です。
事業再構築補助金公募要領
公募要領はこちら
※ 事業再構築補助金の新規の応募申請受付は第13回公募で終了となります。
事業再構築補助金の採択事例
どのような事業が採択されているか、タイトルから傾向を探ってみてはいかがでしょうか。